RANKINGS
Which fast food fries have the highest fiber?
Fiber content in fast-food fries is a function of portion size and whether the skin is left on. Most chains come in at 3-5g per serving. Here's who delivers the most, ranked by grams of dietary fiber per published serving.
| # | Chain | Fiber | Serving size |
|---|---|---|---|
| 01 | Five Guys | 8 g | Little (227g) (227g) |
| 02 | Arby's | 6 g | Medium Curly (128g) |
| 03 | Wingstop | 6 g | Regular Seasoned (127g) |
| 04 | Chick-fil-A | 5 g | Medium (125g) |
| 05 | Hardee's | 5 g | Medium Natural-Cut (156g) |
| 06 | Checkers/Rally's | 5 g | Medium Famous Seasoned (170g) |
| 07 | Freddy's | 5 g | Regular Shoestring (113g) |
| 08 | Del Taco | 5 g | Medium Crinkle-Cut (128g) |
| 09 | Hopdoddy Burger Bar | 5 g | Hand-Cut Kennebec Fries (170g) |
| 10 | BurgerFi | 5 g | Regular Fresh-Cut Fries (142g) |
| 11 | MOOYAH Burgers | 5 g | Regular Hand-Cut Fries (142g) |
| 12 | P. Terry's Burger Stand | 5 g | Regular Fries (128g) |
| 13 | Braum's | 5 g | Medium Crinkle Cut Fries (113g) |
| 14 | slim-chickens | 5 g | French Fries (regular) (156g) |
| 15 | McDonald's | 4 g | Medium (111g) |
| 16 | Burger King | 4 g | Medium (153g) |
| 17 | Wendy's | 4 g | Medium (140g) |
| 18 | Taco Bell | 4 g | Regular Nacho (117g) |
| 19 | Jack in the Box | 4 g | Medium (125g) |
| 20 | Shake Shack | 4 g | Regular Crinkle (134g) |
| 21 | Raising Cane's | 4 g | Regular Crinkle (156g) |
| 22 | Steak 'n Shake | 4 g | Medium (128g) |
| 23 | Culver's | 4 g | Medium Crinkle-Cut (113g) |
| 24 | Whataburger | 4 g | Medium French Fries (128g) |
| 25 | Zaxby's | 4 g | Regular Seasoned (148g) |
| 26 | Portillo's | 4 g | Small French Fries (142g) |
| 27 | Mission BBQ | 4 g | Regular Fresh-Cut (170g) |
| 28 | Famous Dave's | 4 g | Regular Famous Fries (142g) |
| 29 | City Barbeque | 4 g | Regular Hand-Cut Fries (142g) |
| 30 | Sonny's BBQ | 4 g | Regular Crinkle Cut Fries (113g) |
| 31 | Smokey Bones | 4 g | Regular Natural Cut Fries (141g) |
| 32 | Woody's Bar-B-Q | 4 g | Regular French Fries (128g) |
| 33 | Jim 'N Nick's Bar-B-Q | 4 g | Regular French Fries (142g) |
| 34 | Cook Out | 4 g | Regular French Fries (113g) |
| 35 | The Habit Burger Grill | 4 g | Regular French Fries (113g) |
| 36 | Dick's Drive-In | 4 g | Regular Fries (99g) |
| 37 | Runza | 4 g | Regular Crinkle-Cut French Fries (113g) |
| 38 | Elevation Burger | 4 g | Regular Hand-Cut Olive Oil Fries (128g) |
| 39 | Smashburger | 4 g | Regular Classic Fries (113g) |
| 40 | Fatburger | 4 g | Regular Fat Fries (113g) |
| 41 | Golden Chick | 4 g | Regular Battered French Fries (113g) |
| 42 | Chicken Express | 4 g | Regular French Fries (113g) |
| 43 | Bush's Chicken | 4 g | Regular French Fries (113g) |
| 44 | L&L Hawaiian Barbecue | 4 g | Regular French Fries (side) (113g) |
| 45 | laynes | 4 g | Golden Crinkle-Cut Fries (regular side) (113g) |
| 46 | KFC | 3 g | Medium (128g) |
| 47 | Popeyes | 3 g | Regular Cajun (96g) |
| 48 | Sonic | 3 g | Medium (100g) |
| 49 | Dairy Queen | 3 g | Regular (113g) |
| 50 | White Castle | 3 g | Small French Fries (85g) |
| 51 | Dickey's Barbecue Pit | 3 g | Regular Waffle Iron Fries (113g) |
| 52 | Krystal | 3 g | Regular French Fries (85g) |
| 53 | In-N-Out | 2 g | French Fries (single size) (125g) |
| 54 | Bojangles | 2 g | Individual Bo-Tato Rounds (113g) |
How this ranking works
Values shown are per-serving as published by each chain's official nutrition disclosure. Serving sizes vary — a Five Guys "Little" is roughly twice the weight of a McDonald's "Medium." The comparison is most meaningful chain-to-chain at equivalent order size. For full per-chain context, tap any name above to see the Nutrition Facts label on the chain's page.
See all rankings: Rankings hub · Full chain directory: Browse all 54 chains