RANKINGS
Which fast food fries are lowest in calories?
A "medium" fry isn't a standardized portion. Regional and specialty chains sometimes serve smaller orders that naturally rank lower by total calories. Here are all 30 chains ranked by calories per their closest-to-medium serving, with serving-size shown alongside so comparisons are honest.
| # | Chain | Calories | Serving size |
|---|---|---|---|
| 01 | Bojangles | 230 | Individual Bo-Tato Rounds (113g) |
| 02 | Krystal | 230 | Regular French Fries (85g) |
| 03 | Popeyes | 260 | Regular Cajun (96g) |
| 04 | Sonic | 290 | Medium (100g) |
| 05 | Sonny's BBQ | 300 | Regular Crinkle Cut Fries (113g) |
| 06 | Dick's Drive-In | 300 | Regular Fries (99g) |
| 07 | Dairy Queen | 310 | Regular (113g) |
| 08 | The Habit Burger Grill | 310 | Regular French Fries (113g) |
| 09 | McDonald's | 320 | Medium (111g) |
| 10 | KFC | 320 | Medium (128g) |
| 11 | Dickey's Barbecue Pit | 320 | Regular Waffle Iron Fries (113g) |
| 12 | Taco Bell | 330 | Regular Nacho (117g) |
| 13 | White Castle | 330 | Small French Fries (85g) |
| 14 | Smokey Bones | 330 | Regular Natural Cut Fries (141g) |
| 15 | L&L Hawaiian Barbecue | 330 | Regular French Fries (side) (113g) |
| 16 | Mission BBQ | 340 | Regular Fresh-Cut (170g) |
| 17 | Woody's Bar-B-Q | 340 | Regular French Fries (128g) |
| 18 | Runza | 340 | Regular Crinkle-Cut French Fries (113g) |
| 19 | Smashburger | 340 | Regular Classic Fries (113g) |
| 20 | Bush's Chicken | 340 | Regular French Fries (113g) |
| 21 | laynes | 340 | Golden Crinkle-Cut Fries (regular side) (113g) |
| 22 | Wendy's | 350 | Medium (140g) |
| 23 | Cook Out | 350 | Regular French Fries (113g) |
| 24 | Culver's | 360 | Medium Crinkle-Cut (113g) |
| 25 | Chicken Express | 360 | Regular French Fries (113g) |
| 26 | Burger King | 370 | Medium (153g) |
| 27 | In-N-Out | 370 | French Fries (single size) (125g) |
| 28 | Jim 'N Nick's Bar-B-Q | 370 | Regular French Fries (142g) |
| 29 | Hopdoddy Burger Bar | 370 | Hand-Cut Kennebec Fries (170g) |
| 30 | P. Terry's Burger Stand | 370 | Regular Fries (128g) |
| 31 | Portillo's | 380 | Small French Fries (142g) |
| 32 | Famous Dave's | 380 | Regular Famous Fries (142g) |
| 33 | City Barbeque | 380 | Regular Hand-Cut Fries (142g) |
| 34 | Braum's | 380 | Medium Crinkle Cut Fries (113g) |
| 35 | Elevation Burger | 380 | Regular Hand-Cut Olive Oil Fries (128g) |
| 36 | Fatburger | 380 | Regular Fat Fries (113g) |
| 37 | Del Taco | 390 | Medium Crinkle-Cut (128g) |
| 38 | Golden Chick | 390 | Regular Battered French Fries (113g) |
| 39 | Raising Cane's | 400 | Regular Crinkle (156g) |
| 40 | Whataburger | 400 | Medium French Fries (128g) |
| 41 | Jack in the Box | 410 | Medium (125g) |
| 42 | BurgerFi | 410 | Regular Fresh-Cut Fries (142g) |
| 43 | Chick-fil-A | 420 | Medium (125g) |
| 44 | Hardee's | 420 | Medium Natural-Cut (156g) |
| 45 | Shake Shack | 420 | Regular Crinkle (134g) |
| 46 | MOOYAH Burgers | 420 | Regular Hand-Cut Fries (142g) |
| 47 | Wingstop | 430 | Regular Seasoned (127g) |
| 48 | Zaxby's | 440 | Regular Seasoned (148g) |
| 49 | Freddy's | 440 | Regular Shoestring (113g) |
| 50 | Steak 'n Shake | 450 | Medium (128g) |
| 51 | slim-chickens | 470 | French Fries (regular) (156g) |
| 52 | Checkers/Rally's | 500 | Medium Famous Seasoned (170g) |
| 53 | Five Guys | 526 | Little (227g) (227g) |
| 54 | Arby's | 550 | Medium Curly (128g) |
How this ranking works
Values shown are per-serving as published by each chain's official nutrition disclosure. Serving sizes vary — a Five Guys "Little" is roughly twice the weight of a McDonald's "Medium." The comparison is most meaningful chain-to-chain at equivalent order size. For full per-chain context, tap any name above to see the Nutrition Facts label on the chain's page.
See all rankings: Rankings hub · Full chain directory: Browse all 54 chains