RANKINGS
Which fast food fries have the lowest saturated fat?
Saturated fat in fries is dictated almost entirely by the cooking oil. Chains using peanut, sunflower, or vegetable-blend oils have the lowest saturated-fat figures. Chains that use beef tallow — McDonald's (historically), Steak 'n Shake (since 2025), and Bojangles — rank highest. Values per-serving.
| # | Chain | Saturated fat | Serving size |
|---|---|---|---|
| 01 | Dairy Queen | 1.5 g | Regular (113g) |
| 02 | MOOYAH Burgers | 1.5 g | Regular Hand-Cut Fries (142g) |
| 03 | P. Terry's Burger Stand | 1.5 g | Regular Fries (128g) |
| 04 | Dick's Drive-In | 1.5 g | Regular Fries (99g) |
| 05 | McDonald's | 2 g | Medium (111g) |
| 06 | KFC | 2 g | Medium (128g) |
| 07 | Raising Cane's | 2 g | Regular Crinkle (156g) |
| 08 | Culver's | 2 g | Medium Crinkle-Cut (113g) |
| 09 | Dickey's Barbecue Pit | 2 g | Regular Waffle Iron Fries (113g) |
| 10 | Sonny's BBQ | 2 g | Regular Crinkle Cut Fries (113g) |
| 11 | Smokey Bones | 2 g | Regular Natural Cut Fries (141g) |
| 12 | The Habit Burger Grill | 2 g | Regular French Fries (113g) |
| 13 | Hopdoddy Burger Bar | 2 g | Hand-Cut Kennebec Fries (170g) |
| 14 | Runza | 2 g | Regular Crinkle-Cut French Fries (113g) |
| 15 | Braum's | 2 g | Medium Crinkle Cut Fries (113g) |
| 16 | Krystal | 2 g | Regular French Fries (85g) |
| 17 | L&L Hawaiian Barbecue | 2 g | Regular French Fries (side) (113g) |
| 18 | Wendy's | 2.5 g | Medium (140g) |
| 19 | Taco Bell | 2.5 g | Regular Nacho (117g) |
| 20 | Sonic | 2.5 g | Medium (100g) |
| 21 | Jack in the Box | 2.5 g | Medium (125g) |
| 22 | Shake Shack | 2.5 g | Regular Crinkle (134g) |
| 23 | Wingstop | 2.5 g | Regular Seasoned (127g) |
| 24 | Del Taco | 2.5 g | Medium Crinkle-Cut (128g) |
| 25 | Mission BBQ | 2.5 g | Regular Fresh-Cut (170g) |
| 26 | City Barbeque | 2.5 g | Regular Hand-Cut Fries (142g) |
| 27 | Woody's Bar-B-Q | 2.5 g | Regular French Fries (128g) |
| 28 | Jim 'N Nick's Bar-B-Q | 2.5 g | Regular French Fries (142g) |
| 29 | Cook Out | 2.5 g | Regular French Fries (113g) |
| 30 | BurgerFi | 2.5 g | Regular Fresh-Cut Fries (142g) |
| 31 | Bush's Chicken | 2.5 g | Regular French Fries (113g) |
| 32 | laynes | 2.5 g | Golden Crinkle-Cut Fries (regular side) (113g) |
| 33 | Burger King | 3 g | Medium (153g) |
| 34 | Whataburger | 3 g | Medium French Fries (128g) |
| 35 | Zaxby's | 3 g | Regular Seasoned (148g) |
| 36 | Freddy's | 3 g | Regular Shoestring (113g) |
| 37 | Famous Dave's | 3 g | Regular Famous Fries (142g) |
| 38 | Elevation Burger | 3 g | Regular Hand-Cut Olive Oil Fries (128g) |
| 39 | Golden Chick | 3 g | Regular Battered French Fries (113g) |
| 40 | Chicken Express | 3 g | Regular French Fries (113g) |
| 41 | Hardee's | 3.5 g | Medium Natural-Cut (156g) |
| 42 | White Castle | 3.5 g | Small French Fries (85g) |
| 43 | Fatburger | 3.5 g | Regular Fat Fries (113g) |
| 44 | Five Guys | 4 g | Little (227g) (227g) |
| 45 | Chick-fil-A | 4 g | Medium (125g) |
| 46 | Arby's | 4 g | Medium Curly (128g) |
| 47 | Checkers/Rally's | 4 g | Medium Famous Seasoned (170g) |
| 48 | slim-chickens | 4 g | French Fries (regular) (156g) |
| 49 | Smashburger | 4.5 g | Regular Classic Fries (113g) |
| 50 | Popeyes | 5 g | Regular Cajun (96g) |
| 51 | In-N-Out | 5 g | French Fries (single size) (125g) |
| 52 | Bojangles | 6 g | Individual Bo-Tato Rounds (113g) |
| 53 | Portillo's | 7 g | Small French Fries (142g) |
| 54 | Steak 'n Shake | 9 g | Medium (128g) |
How this ranking works
Values shown are per-serving as published by each chain's official nutrition disclosure. Serving sizes vary — a Five Guys "Little" is roughly twice the weight of a McDonald's "Medium." The comparison is most meaningful chain-to-chain at equivalent order size. For full per-chain context, tap any name above to see the Nutrition Facts label on the chain's page.
See all rankings: Rankings hub · Full chain directory: Browse all 54 chains