RANKINGS
Which fast food fries are lowest in sodium?
Sodium is the nutrient most people want to moderate, and fry sodium varies more than 5x across major chains — from 240mg at McDonald's and Chick-fil-A to 1,390mg in Arby's Curly Fries. All figures are per-serving, as reported by the chain.
| # | Chain | Sodium | Serving size |
|---|---|---|---|
| 01 | Fatburger | 40 mg | Regular Fat Fries (113g) |
| 02 | McDonald's | 240 mg | Medium (111g) |
| 03 | Chick-fil-A | 240 mg | Medium (125g) |
| 04 | In-N-Out | 250 mg | French Fries (single size) (125g) |
| 05 | Dick's Drive-In | 270 mg | Regular Fries (99g) |
| 06 | Sonic | 300 mg | Medium (100g) |
| 07 | Elevation Burger | 310 mg | Regular Hand-Cut Olive Oil Fries (128g) |
| 08 | Bojangles | 312 mg | Individual Bo-Tato Rounds (113g) |
| 09 | Burger King | 330 mg | Medium (153g) |
| 10 | Portillo's | 340 mg | Small French Fries (142g) |
| 11 | Mission BBQ | 380 mg | Regular Fresh-Cut (170g) |
| 12 | P. Terry's Burger Stand | 380 mg | Regular Fries (128g) |
| 13 | Krystal | 380 mg | Regular French Fries (85g) |
| 14 | L&L Hawaiian Barbecue | 380 mg | Regular French Fries (side) (113g) |
| 15 | laynes | 380 mg | Golden Crinkle-Cut Fries (regular side) (113g) |
| 16 | Bush's Chicken | 390 mg | Regular French Fries (113g) |
| 17 | Culver's | 400 mg | Medium Crinkle-Cut (113g) |
| 18 | Hopdoddy Burger Bar | 410 mg | Hand-Cut Kennebec Fries (170g) |
| 19 | Wendy's | 420 mg | Medium (140g) |
| 20 | Whataburger | 420 mg | Medium French Fries (128g) |
| 21 | Chicken Express | 430 mg | Regular French Fries (113g) |
| 22 | City Barbeque | 440 mg | Regular Hand-Cut Fries (142g) |
| 23 | The Habit Burger Grill | 440 mg | Regular French Fries (113g) |
| 24 | Del Taco | 480 mg | Medium Crinkle-Cut (128g) |
| 25 | Smashburger | 480 mg | Regular Classic Fries (113g) |
| 26 | Woody's Bar-B-Q | 490 mg | Regular French Fries (128g) |
| 27 | BurgerFi | 490 mg | Regular Fresh-Cut Fries (142g) |
| 28 | Cook Out | 510 mg | Regular French Fries (113g) |
| 29 | Shake Shack | 520 mg | Regular Crinkle (134g) |
| 30 | MOOYAH Burgers | 520 mg | Regular Hand-Cut Fries (142g) |
| 31 | Jim 'N Nick's Bar-B-Q | 530 mg | Regular French Fries (142g) |
| 32 | Five Guys | 531 mg | Little (227g) (227g) |
| 33 | Steak 'n Shake | 540 mg | Medium (128g) |
| 34 | White Castle | 550 mg | Small French Fries (85g) |
| 35 | Famous Dave's | 560 mg | Regular Famous Fries (142g) |
| 36 | Sonny's BBQ | 580 mg | Regular Crinkle Cut Fries (113g) |
| 37 | Popeyes | 590 mg | Regular Cajun (96g) |
| 38 | Freddy's | 590 mg | Regular Shoestring (113g) |
| 39 | Runza | 590 mg | Regular Crinkle-Cut French Fries (113g) |
| 40 | Braum's | 610 mg | Medium Crinkle Cut Fries (113g) |
| 41 | Smokey Bones | 620 mg | Regular Natural Cut Fries (141g) |
| 42 | Golden Chick | 620 mg | Regular Battered French Fries (113g) |
| 43 | Dairy Queen | 640 mg | Regular (113g) |
| 44 | Dickey's Barbecue Pit | 640 mg | Regular Waffle Iron Fries (113g) |
| 45 | Taco Bell | 660 mg | Regular Nacho (117g) |
| 46 | Raising Cane's | 730 mg | Regular Crinkle (156g) |
| 47 | Jack in the Box | 780 mg | Medium (125g) |
| 48 | Hardee's | 850 mg | Medium Natural-Cut (156g) |
| 49 | Wingstop | 900 mg | Regular Seasoned (127g) |
| 50 | Zaxby's | 910 mg | Regular Seasoned (148g) |
| 51 | KFC | 1,100 mg | Medium (128g) |
| 52 | slim-chickens | 1,180 mg | French Fries (regular) (156g) |
| 53 | Checkers/Rally's | 1,200 mg | Medium Famous Seasoned (170g) |
| 54 | Arby's | 1,390 mg | Medium Curly (128g) |
How this ranking works
Values shown are per-serving as published by each chain's official nutrition disclosure. Serving sizes vary — a Five Guys "Little" is roughly twice the weight of a McDonald's "Medium." The comparison is most meaningful chain-to-chain at equivalent order size. For full per-chain context, tap any name above to see the Nutrition Facts label on the chain's page.
See all rankings: Rankings hub · Full chain directory: Browse all 54 chains